1-7/16-18 UNEF Thread Specifications
Complete dimensions for 1-7/16-18 UNEF thread per ASME B1.1. TPI: 18, Pitch: 0.05556" (1.411 mm).
Thread Dimensions
| Designation | 1-7/16-18 UNEF |
| Threads Per Inch (TPI) | 18 |
| Pitch | 0.05556" (1.411 mm) |
| Major Diameter | 1.4375" (36.512 mm) |
| Pitch Diameter | 1.4014" (35.596 mm) |
| Minor Diameter (External) | 1.3693" (34.781 mm) |
| Minor Diameter (Internal) | 1.3774" (34.985 mm) |
| Thread Depth | 0.03007" (0.764 mm) |
| Tensile Stress Area | 1.49868 in² (966.9 mm²) |
Tap Drill Size
Recommended tap drill: 1/1" (1.0" / 25.4 mm)
Calculated minor diameter (internal): 1.3774" (34.98 mm)
Proof Loads by SAE Grade
| Grade | Proof Stress (psi) | Tensile Strength (psi) | Proof Load (lbf) | Tensile Load (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| Grade 2 | 55,000 | 74,000 | 82,427 | 110,902 |
| Grade 5 | 85,000 | 120,000 | 127,388 | 179,842 |
| Grade 8 | 120,000 | 150,000 | 179,842 | 224,802 |
Common Applications
- Precision assemblies
- Thin-wall tubing
- Aerospace fittings